Pigmentos Puros
Son pigmentos óxidos de hierro y pigmentos orgánicos sintéticos con los más altos estándares de calidad del mercado.
Nuestra línea de pigmentos puros son producidos con materias primas de la más alta calidad, siguiendo estrictos procedimientos de fabricación, aplicando sistemas de control de calidad y control de procesos en todas las etapas de fabricación.
Aplicaciones
La excelente calidad de nuestros
pigmentos puros permiten su aplicación en:
- Pintura Arquitectónica
- Pintura Industrial
- Anticorrosivos
- Recubrimiento Automotrices
- Recubrimientos para Madera
- Toners y Tintas
- Impermeabilizantes
- Plásticos
- Hule y PVC
- Mampostería de Concreto
- Adoquines y Tejas
- Block
- Pastas y Juntas
- Gránulos para Techo
- Vidrio
- Cerámica y Papel
- Cosméticos y Alimentos
- Productos Farmacéuticos
- Ferritas y Disquetes
- Tintas Magnéticas
- Cintas de Audio y Video
- Catálisis de Estireno
- Detonador de Bolsas de Aire
- Abrasivos
- Etc.
Colores
Colores para Interiores
Colores para Interiores
Especificaciones
Especificaciones Pigmentos Puros | ROJO OXIDO 110 | ROJO OXIDO 1100 ROJO OXIDO 1060 (120) | AMARILLO OXIDO 2100 | AMARILLO NARANJA 350 | NEGRO OXIDO NO4000 |
Tipo | Pigmento oxido de hierro rojo. | Pigmento oxido de hierro rojo. | Pigmento oxido de hierro amarillo. | Pigmento oxido de hierro amarillo. | Pigmento oxido de hierro negro. |
Estado físico | Sólido en polvo | Sólido en polvo | Sólido en polvo | Sólido en polvo | Sólido en polvo |
Denominación química | Oxido de hierro sintético Fe2O3 | Oxido de hierro sintético Fe2O3 | Oxido de hierro sintético FeOOH | Oxido de hierro sintético FeOOH | Oxido de hierro sintético Fe3O4 |
Color Index (C.I.) | Pigmento rojo 101, 77491 | Pigmento rojo 101, 77491 | Pigmento amarillo 42, 77492 | Pigmento amarillo 42, 77492 | Pigmento negro 11, 77499 |
No. CAS | 1309-37-1 | 1309-37-1 | 20344-49-4 | 20344-49-4 | 1317-61-9 |
Referencia | Estándar 112270412 | Estándar 7024520 | Estándar 120352828 | Estándar 7024150 | Estándar 7019696 |
Ligante | Plastisol resina PVC | Plastisol resina PVC | Plastisol resina PVC | Plastisol resina PVC | Plastisol resina PVC |
DE DL Da Db | Max 1.0 Max 0.4 Max 0.8 Max 0.9 | Max 1.5 Max 0.5 Max 1.0 Max 1.2 | Max 1.5 Max 0.5 Max 1.0 Max 1.2 | Max 1.5 Max 0.5 Max 1.0 Max 1.3 | Max 1.5 Max 0.5 Max 0.7 Max 0.9 |
Intensidad cromática | 95% – 105% | 95% – 105% | 95% – 105% | 95% – 105% | 95% – 105% |
Contenido de sales solubles, (%max). ASTM D-1208-78 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Retenido en malla 325 (%max) ASTM D-185-78 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
pH ASTM D-1208-78 | 2.5 – 4.0 | 2.5 – 4.5 | 5.0 – 7.0 | 5.0 – 7.0 | 6.0 – 8.5 |
Fe2O3 (%) ASTM D-50 | 97 – 98 | 96 – 98 | max. 86.0 | max. 86.0 | max. 92 |
Contenido de humedad (%) ASTM D–1208-78 | n/a | n/a | max 1.0 | max 1.0 | max 1.0 |
Forma de partícula | Acicular | Acicular | Acicular | Acicular | Esferico |
Absorción de aceite (%) DIN ISO 787/5 | 15 – 25 | 15 – 25 | 25 – 35 | 25 – 35 | 15 – 25 |
Densidad DIN ISO 787/10 | 5.0 g/cm3 | 5.0 g/cm3 | 4.1 g/cm3 | 4.1 g/cm3 | 5.0 g/cm3 |
Densidad aparente | 350 – 460 kg/m3 | 500 – 700 kg/m3 | 206 – 309 Kg/m3 | 400 – 600 Kg/m3 | 800 Kg/m3 |
Unidad estándar de envase | Saco de polietileno y papel de 25 kg | Saco de polietileno y papel de 25 kg | Saco de polietileno y papel de 25 kg | Saco de polietileno y papel de 20 kg | Saco de polietileno y papel de 25 kg |
Importante: Estos datos son de carácter exclusivamente informativos y pretenden únicamente orientar al cliente sobre las características de nuestro producto a nuestro leal saber y entender por lo que no representa compromiso ó garantía alguna de las propiedades o aptitud para un uso concreto.
Especificaciones Pigmentos Puros | CAFÉ TEPETATE RUSTICO CAFÉ RUSTICO 989 CAFÉ TEPETATE LISO CAFÉ MAPLE 730 | CAFÉ PIEDRA 910 CAFÉ CLARO 270 CAFÉ CLARO 272 CAFE TERRACOTA 760 | CAFÉ OSCURO 780 CAFÉ MADERA 424 |
Tipo | Pigmento oxido de hierro café | Pigmento oxido de hierro café | Pigmento oxido de hierro café |
Estado físico | Sólido en polvo | Sólido en polvo | Sólido en polvo |
Denominación química | Oxido de hierro sintético Mezcla | Oxido de hierro sintético Mezcla | Oxido de hierro sintético Mezcla |
Color Index (C.I.) | Oxido de hierro sintético Mezcla | Oxido de hierro sintético Mezcla | Oxido de hierro sintético Mezcla |
No. CAS | Oxido de hierro sintético Mezcla | Oxido de hierro sintético Mezcla | Oxido de hierro sintético Mezcla |
DE | Max 1.5 | Max 1.5 | Max 1.5 |
DL | Max 0.5 | Max 0.5 | Max 0.5 |
Da | Max 1.0 | Max 1.0 | Max 1.0 |
Db | Max 1.2 | Max 1.2 | Max 1.2 |
Intensidad cromática | 95% – 105% | 95% – 105% | 95% – 105% |
Contenido de sales solubles, (%max). ASTM D-1208-78 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Retenido en malla 325 (%max) ASTM D-185-78 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
pH ASTM D-1208-78 | 5.0 – 7.0 | 5.0 – 8.0 | 5.0 – 8.0 |
Fe2O3 (%) ASTM D-50 | 89 | 90 | 95 |
Contenido de humedad (%) max ASTM D–1208-78 | max 1.0 | max 1.0 | max 1.0 |
Forma de partícula | Acicular-Esferico | Acicular-Esferico-cubico | Acicular-Esferico |
Absorción de aceite (%) DIN ISO 787/5 | 20-30 | 20-30 | 15 – 25 |
Densidad (g/cm3) DIN ISO 787/10 | 4.4 | 4.5 | 5 |
Densidad aparente kg/m3 DIN ISO 787/11 | 300-500 | 350-550 | 500-700 |
Unidad estándar de envase | Saco de polietileno y papel de 20 – 25 kgs | Saco de polietileno y papel de 25 kgs | Saco de polietileno y papel de 25 kgs |
Importante: Estos datos son de carácter exclusivamente informativos y pretenden únicamente orientar al cliente sobre las características de nuestro producto a nuestro leal saber y entender por lo que no representa compromiso ó garantía alguna de las propiedades o aptitud para un uso concreto.